Materials 部材を探す
小俣シャッター工業株式会社
スラット(表面組合せ鋼鈑)
種類 | 板厚(mm) | 重量(kg/屐) | タイプ |
OS-1 | 1.6 | 24.5 | スタンダード型(一般的に使用) |
OS-1B | 1.6 | 24.5 | リバーサル型(裏表とも同一形状) |
OS-2 | 1.2 | 17.9 | スタンダード型(一般的に使用) |
1.6 | 22.0 | ||
OS-2B | 1.2 | 17.9 | スタンダード型(裏表とも同一形状) |
1.6 | 22.0 | ||
OS-10 | 1.6 | 24.2 | スタンダード型(一般的に使用) |
2.0 | 30.0 | ||
OS-3F | 1.2 | 19.8 | 防煙型(防煙・遮音用) |
1.6 | 24.1 |
ガイドレール(側面のレール)
W(正面の長さ)に対する制限寸法(mm) | 適用スラット | タイプ | レールの寸法(mm) |
~5000 | OS-3F | 標準型 | 75 |
OS-2・2B | 標準型 | 60 | |
~8000 | OS-2・2B | 標準型 | 75 |
耐風圧型 | 100 | ||
8000以上 | OS-2・2B | 標準型 | 90 |
耐風圧型 | 120 | ||
OS-1・1B | 標準型 | 90~105 | |
耐風圧型 | 120 | ||
OS-10 | 標準型 | 90~105 | |
耐風圧型 | 120 | ||
~5000 | OS-2・2B | L型 | L-6×652 |
~6000 | OS-2・2B | L型 | L-6×752 |
~7000 | OS-2・2B | L型 | L-6×752 |
OS-1・1B | L型 | L-6×752 | |
~8000 | OS-2・2B | L型 | L-6×902 |
OS-1・1B | L型 | L-6×902 | |
8000以上 | OS-1・1B | L型 | L-6×902 |
OS-1・1B | L型 | L-7×1002 L-9×1302 |
|
OS-10 | L型 | L-7×1002 L-9×1302 |
開閉器
作動方式 | 種類 | 電気容量 | 重量 |
電動式 | ES-1 | 0.1KW | 20kg |
ES-2 | 0.2KW | 20kg | |
ES-4 | 0.4KW | 22kg | |
ES-75 | 0.75KW | 32kg | |
ES-150 | 1.5KW | 86kg | |
ES-220 | 2.2KW | 100kg | |
手動式 | SH-1 | - | 14kg |
SH-2 | - | 14kg | |
SH-4 | - | 16kg | |
SH-75 | - | 25kg |
可動式防煙垂れ壁
種類 | 方式 | タイプ | 仕様 |
YH型 | 巻取り型 レール固定式 | 標準タイプ | 防煙壁は不燃織布を使用 |
YH-R型 | 巻取り型 レール可動式 | レール回転タイプ | 防煙壁は不燃織布を使用 |
YH-V型 | 巻取り型 サイドパネル式 | 垂直タイプ | 防煙壁は不燃織布を使用 |
VH型 | 垂直型 吊下げパネル式 | パネルタイプ | スチール鋼鈑を使用 |
H型 | 回転型 スケールパネル式 | 回転タイプ | スチールパネルを使用 |
Contactお問い合わせ
防排煙設備のことや、部材のお問い合わせはフォームより承っております。
どんな些細なお悩みごとでも、まずはお気軽にご相談ください。